Тикер: AAVUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ADAUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ALGUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ALIUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ANKUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: APEUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ARWUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ATMUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: AXSUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: BARUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: BATUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: BCHUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: BNBUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: BTCUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: CELUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: CEOUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: CHRUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: CHZUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: CNEUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: COMUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: COTUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: CRVUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: CTSUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: DOGUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: DOTUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: DSHUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: DYDUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: EGLUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ENJUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: EOSUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ETCUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: ETHUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: FILUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: FLWUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: FTMUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: GALUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: GMTUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: GRTUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: IMXUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: INCUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: IOSUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: IOTUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: KAVUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: KNCUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: KSMUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: LNKUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: LPTUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: LRCUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: LTCUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: MANUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: MKRUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: MTCUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |
Тикер: NEOUSD
Размер лота: 1
Хеджирование: 50,00%
Исполнение: Market execution
Комиссия: 0.300%
Длинный своп: -15
Короткий своп: -15
История свопов
Расписание торгов
понедельник: | 00:00-24:00 |
вторник: | 00:00-24:00 |
среда: | 00:00-24:00 |
четверг: | 00:00-24:00 |
пятница: | 00:00-24:00 |
saturday: | 00:00-24:00 |
sunday: | 00:00-03:04 03:19-22:00 22:05-24:00 |